Practicals and theses (PDF copies available upon request)

2018

[Hau18a] Alexander Haubner. Entwurf eines "Embedded System" zur Steuerung von einem Roboterarm mit sieben Freiheitsgraden. Technical report, ArT-Lab@Research Group Embedded Systems, FH Technikum Wien, June 2018. [ bib | Abstract ]
[Hof18a] Nathalie Hofmann. Micro Offerings: Demonstration eines BIGIoT- Anwendungssystems. Technical report, Smart Homes und Assistive Technologien, FH Technikum Wien, June 2018. [ bib | Abstract ]
[Lec18b] David Lechner. Smart vehicles as moving air quality measurement equipment. Technical report, Smart Homes und Assistive Technologien, FH Technikum Wien, June 2018. [ bib | Abstract ]
[Sto18] Stefan Stockinger. Implementierung einer quelloffenen Eigenverbrauchsoptimierung für PV-Anlagen als Beitrag zur Energiewende. Master's thesis, ArT-Lab@Research Group Embedded Systems, FH Technikum Wien, June 2018. [ bib | Abstract ]
[Pum18b] Simon Pumberger. Geschäftsmodellentwicklung für ein Active and Assisted Living Produkt im Bereich Notrufsysteme für die Wien Energie GmbH. Technical report, Smart Homes und Assistive Technologien, FH Technikum Wien, March 2018. [ bib | Abstract ]
[Hau18b] Alexander Haubner. Entwurf eines Roboterarmes mit sieben Freiheitsgraden. Technical report, ArT-Lab@Research Group Embedded Systems, FH Technikum Wien, January 2018. [ bib | Abstract ]
[Lec18a] David Lechner. Personal Noise Assistant. Technical report, Smart Homes und Assistive Technologien, FH Technikum Wien, January 2018. [ bib | Abstract ]
[Har18] Patrik Harner. Fingerprint I/O System Software. Technical report, Smart Homes und Assistive Technologien, FH Technikum Wien, January 2018. [ bib | Abstract ]
[Hof18b] Nathalie Hofmann. Vergleich ausgewählter Smart Home- Systeme anhand proprietärer und quelloffener Visualisierungsmethoden. Technical report, Smart Homes und Assistive Technologien, FH Technikum Wien, January 2018. [ bib | Abstract ]
[Pum18a] Simon Pumberger. Fingerprint I/O-System Hardware. Technical report, Smart Homes und Assistive Technologien, FH Technikum Wien, January 2018. [ bib | Abstract ]

2017

[Mes17] Sebastian Messinger. Ein zuverlässiges User Interface für Smart Homes und Assistive Technologien. Master's thesis, ArT-Lab@Research Group Embedded Systems, FH Technikum Wien, June 2017. [ bib | Abstract ]
[Bai17a] Claudia Baierl. Android Applikation zur Indoor Lokalisierung des TI SensorTags über die KNX Gebäudesteuerung. Technical report, ArT-Lab@Research Group Embedded Systems, FH Technikum Wien, June 2017. [ bib | Abstract ]
[Has17a] Günter Haschka. Development of a Traffic Light Control Panel. Technical report, ArT-Lab@Research Group Embedded Systems, FH Technikum Wien, June 2017. [ bib | Abstract ]
[Hau17] Philipp Hauswirth. Modular testing of headlamps with the VT System. Technical report, ArT-Lab@Research Group Embedded Systems, FH Technikum Wien, June 2017. [ bib | Abstract ]
[Jos17b] Anita Josic. Ein Intelligentes Türklingel System, zur Verbesserung der Lebensqualität in einem Smart Home. Technical report, ArT-Lab@Research Group Embedded Systems, FH Technikum Wien, June 2017. [ bib | Abstract ]
[May17a] Reinhard Mayr. Entwicklung eines sprachgesteuerten Hörsaal-Assistenten unter Verwendung des intelligenten Amazon Echo Lautsprechers. Technical report, ArT-Lab@Research Group Embedded Systems, FH Technikum Wien, June 2017. [ bib | Abstract ]
[Rie17a] Fabian Rier. Design und Implementierung eines Smart Home Demonstrators. Technical report, ArT-Lab@Research Group Embedded Systems, FH Technikum Wien, June 2017. [ bib | Abstract ]
[Sal17b] Raffael Sala. Testing Framework for a communication plugin used for battery management systems. Technical report, ArT-Lab@Research Group Embedded Systems, FH Technikum Wien, June 2017. [ bib | Abstract ]
[Say17a] Zübide Sayici. Implementierung und Integration eines openHAB 2 Bindings für die Open Data Services der Wiener Linien. Technical report, ArT-Lab@Research Group Embedded Systems, FH Technikum Wien, June 2017. [ bib | Abstract ]
[Sch17b] Stefan Schmidt. Finden, Identifizieren und Belauschen von versteckten Bluetooth-Geräten mit dem Ubertooth-Stick. Technical report, ArT-Lab@Research Group Embedded Systems, FH Technikum Wien, June 2017. [ bib | Abstract ]
[Has17b] Günter Haschka. Erstellung und Integration einer Aquariumsteuerung in OpenHab. Technical report, ArT-Lab@Research Group Embedded Systems, FH Technikum Wien, February 2017. [ bib | Abstract ]
[Rie17b] Fabian Rier. Visualisation of a smart home demo building using NETxAutomation`s BMS server. Technical report, ArT-Lab@Research Group Embedded Systems, FH Technikum Wien, February 2017. [ bib | Abstract ]
[Sal17a] Raffael Sala. OpenHAB controlled Digital Addressable Lighting Interface using the KNX-Bussystem. Technical report, ArT-Lab@Research Group Embedded Systems, FH Technikum Wien, February 2017. [ bib | Abstract ]
[Bai17b] Claudia Baierl. Vergleichsanalyse von Indoor Lokalisierungssystemen basierend auf Bluetooth LE und ZigBee. Technical report, ArT-Lab@Research Group Embedded Systems, FH Technikum Wien, January 2017. [ bib | Abstract ]
[Jos17a] Anita Josic. A Welcome Home system to improve quality of life in a Smart Home. Technical report, ArT-Lab@Research Group Embedded Systems, FH Technikum Wien, January 2017. [ bib | Abstract ]
[Maj17] Piotr Majewski. Developement of a smart couch table. Technical report, ArT-Lab@Research Group Embedded Systems, FH Technikum Wien, Jan 2017. [ bib | Abstract ]
[May17b] Reinhard Mayr. Praxistauglichkeit von Sprachassistenten in Smart-Homes. Technical report, ArT-Lab@Research Group Embedded Systems, FH Technikum Wien, January 2017. [ bib | Abstract ]
[Say17b] Zübide Sayici. Machbarkeitsstudie zur Implementierung eines RFID basierten mobilen Assistenzsystems zur Objektverwaltung. Technical report, ArT-Lab@Research Group Embedded Systems, FH Technikum Wien, January 2017. [ bib | Abstract ]
[Sch17a] Stefan Schmidt. Ein Kühlschrank-Inventar-System basierend auf einer Android-App. Technical report, ArT-Lab@Research Group Embedded Systems, FH Technikum Wien, January 2017. [ bib | Abstract ]

2016

[Bia16a] Thomas Biacsics. Development of a control application for an automated remote-controllable irrigation system based on open Home Automation Bus 2 and the Eclipse SmartHome Framework. Technical report, ArT-Lab@Research Group Embedded Systems, FH Technikum Wien, June 2016. [ bib | Abstract ]
[Wan16] Jiliang Wang. Evaluation of Bluetooth Low Energy in eHealth applications and example of Bluetooth Low Energy App on an Android phone. Master's thesis, ArT-Lab@Research Group Embedded Systems, FH Technikum Wien, June 2016. [ bib | Abstract ]
[Bia16b] Thomas Biacsics. Remote-Controlled Automated Irrigation System based on XBee Wireless Technology and open Home Automation Bus. Technical report, ArT-Lab@Research Group Embedded Systems, FH Technikum Wien, Jan 2016. [ bib | Abstract ]
[Ede16] Philip Eder. Implementation of a ZigBee Sensor Network for Ambient Assistant Living. Technical report, ArT-Lab@Research Group Embedded Systems, FH Technikum Wien, Jun 2016. [ bib | Abstract ]
[Gra16a] Robert Graf. TTE-Graph Graphical User Interface For TTEthernet Creation. Technical report, ArT-Lab@Research Group Embedded Systems, FH Technikum Wien, Jan 2016. [ bib | Abstract ]
[Gra16b] Robert Graf. TTE-Graph The first step in planning a time-triggered Ethernet with TTE-Tools. Technical report, ArT-Lab@Research Group Embedded Systems, FH Technikum Wien, Jun 2016. [ bib | Abstract ]
[Loi16b] Thomas Loidolt. Architektur einer alternativen Eingabemethode mittels Balance Board. Technical report, ArT-Lab@Research Group Embedded Systems, FH Technikum Wien, Jan 2016. [ bib | Abstract ]
[Loi16a] Thomas Loidolt. Anwendung einer alternativen Eingabemethode mittels Balance Board. Technical report, ArT-Lab@Research Group Embedded Systems, FH Technikum Wien, Jun 2016. [ bib | Abstract ]
[Sch16] Denise Schindelböck. Three Chronic Disease Alarm Routines in an AAL-Environment. Master's thesis, CeMSIIS Center of Medical Statistics, Informatics and Intelligent Systems@Medical University of Vienna, Mar 2016. [ bib | Abstract ]
[Ham16] Clemens Hammer. Construction of an assisting service robot based on the ROS-framework. Master's thesis, ArT-Lab@Research Group Embedded Systems, FH Technikum Wien, Jun 2016. [ bib | Abstract ]
[Lam16] Werner Lamprecht. Automated Data Acquisition and Analysis in Office Buildings using Wireless Sensor Networks. Master's thesis, ArT-Lab@Research Group Embedded Systems, FH Technikum Wien, Jun 2016. [ bib | Abstract ]
[Wol16] Thomas Wolfram. Erkennen von Gefahrensituationen im AAL Umfeld mittels nicht-invasiver Messdatenerhebung. Master's thesis, ArT-Lab@Research Group Embedded Systems, FH Technikum Wien, Nov 2016. [ bib | Abstract ]

2015

[Web15] Michael Weber. Analysis of Bluetooth LE as a transmission standard in the field of eHealth. Master's thesis, ArT-Lab@Research Group Embedded Systems, FH Technikum Wien, December 2015. [ bib | Abstract ]
[Zah15] Cornelia Zahrada. A LEGO elevator control via a Programmable Logic Controller. Technical report, ArT-Lab@Research Group Embedded Systems, FH Technikum Wien, May 2015. [ bib | Abstract ]
[Ber15] Daniel Bernold. Flexiblere Einsatzmöglichkeiten durch eine Industrie-SPS im Smart Home Bereich. Master's thesis, ArT-Lab@Research Group Embedded Systems, Department of Telecommunications and Internet Technologies, FH Technikum Wien, Jun 2015. [ bib | Abstract ]
[Ede15] Philip Eder. Environmental Context in Ambient Assisted Living. Technical report, ArT-Lab@Research Group Embedded Systems, FH Technikum Wien, Feb 2015. [ bib | Abstract ]
[Hau15b] Lukas Hauer. Indoor Ortung von Gegenständen mittels iBeacon. Technical report, ArT-Lab@Research Group Embedded Systems, FH Technikum Wien, Jan 2015. [ bib | Abstract ]
[Hau15a] Lukas Hauer. Code Abgabetool. Technical report, ArT-Lab@Research Group Embedded Systems, FH Technikum Wien, Jun 2015. [ bib | Abstract ]
[Kid15b] Roland Kidritsch. Konstruktion von Rollladen & Jalousie für ein LEGO-Modellhaus. Technical report, ArT-Lab@Research Group Embedded Systems, FH Technikum Wien, Feb 2015. [ bib | Abstract ]
[Kid15a] Roland Kidritsch. Development of a communication device from an inverter to the house automation system LOXONE. Technical report, ArT-Lab@Research Group Embedded Systems, FH Technikum Wien, Jun 2015. [ bib | Abstract ]
[Klu15a] Johannes Klug. Analyse zur KNX Implementierung fuer Flatout Technologies GmbH. Technical report, ArT-Lab@Research Group Embedded Systems, FH Technikum Wien, Jan 2015. [ bib | Abstract ]
[Klu15b] Johannes Klug. Virtueller KNX Simulator. Technical report, ArT-Lab@Research Group Embedded Systems, FH Technikum Wien, Jun 2015. [ bib | Abstract ]
[Med15] Michael Mederitsch. Computer-Vision und Object-Tracking auf mobilen Roboterplattformen. Master's thesis, ArT-Lab@Research Group Embedded Systems, Jun 2015. [ bib | Abstract ]
[Mic15] Verena Michenthaler. Intelligente Stromzähler als Kontrollinstanzen zur Überprüfung häuslicher Energiekosten - ein Praxisbeispiel. Technical report, ArT-Lab@Research Group Embedded Systems, FH Technikum Wien, Jun 2015. [ bib | Abstract ]
[Nir15] Martin Nirtl. Modular Middleware Platform for Embedded AAL Applications. Master's thesis, ArT-Lab@Research Group Embedded Systems, Nov 2015. [ bib | Abstract ]
[Obe15] Markus Oberhauser. KNX Anbindung an ein LEGO Smart Home. Technical report, ArT-Lab@Research Group Embedded Systems, FH Technikum Wien, Jun 2015. [ bib | Abstract ]
[Ott15] Matthias Otto. Implementation and Integration of Local and Global Planning Algorithms into the ROS Framework and Analysis of Local and Global Planning Algorithms. Master's thesis, ArT-Lab@Research Group Embedded Systems, Jun 2015. [ bib | Abstract ]
[Plo15] Horst Plochberger. Computer-Vision und Object-Tracking auf mobilen Roboterplattformen. Master's thesis, ArT-Lab@Research Group Embedded Systems, Jun 2015. [ bib | Abstract ]
[Ste15a] Emanuel Steininger. Einzelraumtemperaturregelung für ein LEGO Modellhaus. Technical report, ArT-Lab@Research Group Embedded Systems, FH Technikum Wien, Feb 2015. [ bib | Abstract ]
[Ste15b] Emanuel Steininger. Literature Research about Profinet IO Communication. Technical report, ArT-Lab@Research Group Embedded Systems, FH Technikum Wien, Jun 2015. [ bib | Abstract ]
[Sto15a] Markus Stoeger. Design einer Alarmanlage, Wetterstation und Multimedia-Anlage für ein LEGO Modellhaus. Technical report, ArT-Lab@Research Group Embedded Systems, FH Technikum Wien, Feb 2015. [ bib | Abstract ]
[Sto15b] Markus Stoeger. Energy monitoring in smart buildings. Technical report, ArT-Lab@Research Group Embedded Systems, FH Technikum Wien, Jun 2015. [ bib | Abstract ]
[Tun15] Leticia Vizán Tundidor. Connecting an Arduino UNO to KNX. Technical report, ArT-Lab@Research Group Embedded Systems, FH Technikum Wien, Feb 2015. [ bib | Abstract ]